Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
Bhz | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 (2) | + | 3.5 (3) | 4.0 (5) | 2.0 (4) | (2) | 9 | 21.0 | 4 | |
| 2 | 1.5 (1) | 3.5 (3) | 3.0 (5) | 2.0 (4) | + | (1) | 7 | 23.0 | 3 | |
| 3 | 3.0 (4) | 0.5 (2) | 0.5 (1) | + | 3.0 (5) | (4) | 6 | 24.0 | 3 | |
| 4 | 1.0 (3) | 3.0 (5) | + | 2.0 (2) | 2.0 (1) | (3) | 6 | 24.0 | 2 | |
| 5 | + | 1.0 (4) | 1.0 (2) | 0.0 (1) | 1.0 (3) | + | 2 | 28.0 | 1 |
Staffelleiter
homann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager