07. November 2026 03:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musterschule WKII 1 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | Musterschule WK II 2 | - | 1.0 : 3.0 | HBG 2 | - |
| 3 | HBG 4 | - | 1.5 : 2.5 | HBG 3 | - |
07. November 2026 15:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 4.0 | HBG 3 | - |
| 2 | HBG 2 | - | 0.5 : 3.5 | HBG 4 | - |
| 3 | Musterschule WKII 1 | - | 1.0 : 3.0 | Musterschule WK II 2 | - |
07. November 2026 07:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musterschule WK II 2 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | HBG 4 | - | 3.0 : 1.0 | Musterschule WKII 1 | - |
| 3 | HBG 3 | - | 3.5 : 0.5 | HBG 2 | - |
13. November 2026 03:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | 0.0 : 4.0 | HBG 2 | - |
| 2 | Musterschule WKII 1 | - | 0.0 : 4.0 | HBG 3 | - |
| 3 | Musterschule WK II 2 | - | 2.0 : 2.0 | HBG 4 | - |
13. November 2026 03:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBG 4 | - | 4.0 : 0.0 | spielfrei | - |
| 2 | HBG 3 | - | 2.0 : 2.0 | Musterschule WK II 2 | - |
| 3 | HBG 2 | - | 3.0 : 1.0 | Musterschule WKII 1 | - |
13. November 2026 03:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBG 3 | - | : | HBG 4 | - |
| 2 | HBG 2 | - | : | Musterschule WK II 2 | - |
| 3 | Musterschule WKII 1 | - | : | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
